📅 Terminy i lokalizacje tur:
- I tura: 7 czerwca 2025 – Zalew Tatar Dolna, Rawa Mazowiecka
- II tura: 15 czerwca 2025 – Zalew w Rogowie
📊 Klasyfikacja końcowa (indywidualna)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Masa ryb [g] | Punkty łącznie |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Nawrocki | 19 460 | 2 |
| 2 | Krzysztof Kowalski | 11 425 | 2 |
| 3 | Dariusz Szczepański | 9 200 | 4 |
| 4 | Adam Biernat | 15 835 | 6 |
| 5 | Szymon Pabin | 14 490 | 8 |
| 6 | Łukasz Kaczalski | 9 650 | 8 |
| 7 | Sebastian Niezabitowski | 9 145 | 8 |
| 8 | Tomasz Swarzyński | 7 555 | 8 |
| 9 | Roman Siewiaszczyk | 9 565 | 9 |
| 10 | Krzysztof Klepacz | 5 360 | 9 |
| 11 | Łukasz Kuliberda | 6 545 | 10 |
| 12 | Waldemar Dałkowski | 5 235 | 10 |
| 13 | Sebastian Czura | 4 345 | 14 |
🎯 W przypadku równej liczby punktów o miejscu decydowała łączna masa ryb.