| Stanowisko | Sektor | Imię i nazwisko | Masa | Pkt | Miejsce |
| 14 | A | Dawid Waliszewski | 13230 | 1 | 1 |
| 23 | B | Łukasz Kaczalski | 6870 | 1 | 2 |
| 27 | C | Roman Gabara | 3895 | 1 | 3 |
| 3 | A | Grzegorz Waliszewski | 9890 | 2 | 4 |
| 15 | B | Roman Siewiaszczyk | 5010 | 2 | 5 |
| 32 | C | Krzysztof Klepacz | 3390 | 2 | 6 |
| 8 | A | Bartłomiej Galach | 8690 | 3 | 7 |
| 25 | B | Artur Wójcik | 3880 | 3 | 8 |
| 28 | C | Tomasz Kaszper | 2830 | 3 | 9 |
| 6 | A | Robert Waliszewski | 7200 | 4 | 10 |
| 16 | B | Tomasz Swarzyński | 3370 | 4 | 11 |
| 31 | C | Waldemar Dałkowski | 2500 | 4 | 12 |
| 10 | A | Łukasz Rydlewski | 5600 | 5 | 13 |
| 22 | B | Norbert Wojtczak | 2520 | 5 | 14 |
| 29 | C | Krzysztof Kowalski | 2435 | 5 | 15 |
| 13 | A | Piotr Kielan | 5440 | 6 | 16 |
| 26 | C | Jan Tomaszewski | 2410 | 6 | 17 |
| 17 | B | Marcin Potakowski | 2210 | 6 | 18 |
| 7 | A | Marek Jakubowski | 5070 | 7 | 19 |
| 30 | C | Przemysław Benduski | 2180 | 7 | 20 |
| 20 | B | Dariusz Szczepański | 1680 | 7 | 21 |
| 2 | A | Katarzyna Hanke | 4470 | 8 | 22 |
| 33 | C | Sławomir Gad | 1805 | 8 | 23 |
| 21 | B | Sebastian Czura | 1370 | 8 | 24 |
| 1 | A | Dawid Jakubowski | 3600 | 9 | 25 |
| 18 | B | Damian Płocki | 840 | 9 | 26 |
| 12 | A | Mateusz Urbański | 3450 | 10 | 27 |
| 24 | B | Michał Janik | 770 | 10 | 28 |
| 5 | A | Łukasz Staniszewski | 2570 | 11 | 29 |
| 19 | B | Marcin Stelmasiak | 0 | 11 | 30 |
| 9 | A | Paweł Piekarski | 1930 | 12 | 31 |
| 4 | A | Mariusz Wdowczyk | 1890 | 13 | 32 |
| 11 | A | Damian Cieniak | 1780 | 14 | 33 |
Sektor A
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Masa | Pkt |
| 14 | Dawid Waliszewski | 13230 | 1 |
| 3 | Grzegorz Waliszewski | 9890 | 2 |
| 8 | Bartłomiej Galach | 8690 | 3 |
| 6 | Robert Waliszewski | 7200 | 4 |
| 10 | Łukasz Rydlewski | 5600 | 5 |
| 13 | Piotr Kielan | 5440 | 6 |
| 7 | Marek Jakubowski | 5070 | 7 |
| 2 | Katarzyna Hanke | 4470 | 8 |
| 1 | Dawid Jakubowski | 3600 | 9 |
| 12 | Mateusz Urbański | 3450 | 10 |
| 5 | Łukasz Staniszewski | 2570 | 11 |
| 9 | Paweł Piekarski | 1930 | 12 |
| 4 | Mariusz Wdowczyk | 1890 | 13 |
| 11 | Damian Cieniak | 1780 | 14 |
Sektor B
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Masa | Pkt |
| 23 | Łukasz Kaczalski | 6870 | 1 |
| 15 | Roman Siewiaszczyk | 5010 | 2 |
| 25 | Artur Wójcik | 3880 | 3 |
| 16 | Tomasz Swarzyński | 3370 | 4 |
| 22 | Norbert Wojtczak | 2520 | 5 |
| 17 | Marcin Potakowski | 2210 | 6 |
| 20 | Dariusz Szczepański | 1680 | 7 |
| 21 | Sebastian Czura | 1370 | 8 |
| 18 | Damian Płocki | 840 | 9 |
| 24 | Michał Janik | 770 | 10 |
| 19 | Marcin Stelmasiak | 0 | 11 |
Sektor C
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Masa | Pkt |
| 27 | Roman Gabara | 3895 | 1 |
| 32 | Krzysztof Klepacz | 3390 | 2 |
| 28 | Tomasz Kaszper | 2830 | 3 |
| 31 | Waldemar Dałkowski | 2500 | 4 |
| 29 | Krzysztof Kowalski | 2435 | 5 |
| 26 | Jan Tomaszewski | 2410 | 6 |
| 30 | Przemysław Benduski | 2180 | 7 |
| 33 | Sławomir Gad | 1805 | 8 |