W niedzielę, 6 kwietnia 2025 roku, na stawie w Rogowie odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Koło PZW Rogów. W rywalizacji wzięło udział 19 zawodników, którzy walczyli nie tylko o jak największą masę złowionych ryb, ale też o punkty sektorowe w rywalizacji GPX Koła. Atmosfera była świetna, pomimo faktu że pogoda nie sprzyjała wędkowaniu.
🏆 Wyniki zawodów:
Miejsce | Imię i nazwisko | Masa ryb (g) | Punkty sektorowe |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Swarzyński | 7500 | 1 |
2 | Szymon Pabin | 4810 | 1 |
3 | Sebastian Niezabitowski | 3370 | 2 |
4 | Adam Biernat | 3180 | 2 |
5 | Artur Nawrocki | 3210 | 3 |
6 | Krystian Broinarek | 3120 | 3 |
7 | Marcin Winiarski | 3010 | 4 |
8 | Roman Siewiaszczyk | 2610 | 4 |
9 | Mirosław Pawłosik | 2400 | 5 |
10 | Jakub Legęć | 2020 | 5 |
11 | Krzysztof Klepacz | 2010 | 6 |
12 | Mariusz Świątczak | 1950 | 6 |
13 | Dariusz Szczepański | 1690 | 7 |
14 | Łakasz Kaczalski | 1370 | 7 |
15 | Jan Tomaszewski | 1640 | 8 |
16 | Krzysztof Kowalski | 850 | 8 |
17 | Sebastian Czura | 1290 | 9 |
18 | Waldemar Dałkowski | 660 | 9 |
19 | Iwo Sobczyński | 940 | 10 |
👏 Podziękowania
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom – szczególnie tym z podium – za znakomite wyniki i sportową postawę. Dziękujemy organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów.
Do zobaczenia na kolejnych zawodach! 🎣