W dniu 14 kwietnia 2024 rozpoczęliśmy sezon sportowy w naszym Kole. Do rywalizacji stanęło 18 wędkarzy. Zawody rozegraliśmy w dyscyplinie feedera klasycznego. Pomimo zmiennej aury dwoje zawodników przekroczyło magiczną barierę 10kg. Zawody odbyły się w dobrej atmosferze a dzięki uprzejmości Sklepu Papuga ZOO z Brzezin, trójka najlepszych Wędkarzy oprócz pamiątkowych pucharów otrzymała bony na zakupy w Papuga ZOO o wartości 50zł, 100zł oraz 150zł dla zwycięzcy. Zawody wygrał kolega Artur Nawrocki z wynikiem 14000. Gratulacje.
Poniżej tabela z wynikami wszystkich uczestników:
| Wyniki łącznie | |||
| Imię i nazwisko | Waga ryb | Punty | Zajęte miejsce |
| Artur Nawrocki | 14000 | 1 | 1 |
| Łukasz Kaczalski | 10070 | 1 | 2 |
| Krystian Broniarek | 7360 | 2 | 3 |
| Konrad Strzechowski | 4490 | 2 | 4 |
| Krystian Pasternak | 3140 | 3 | 5 |
| Jan Tomaszewski | 2980 | 3 | 6 |
| Dariusz Szczepański | 3040 | 4 | 7 |
| Rafał Kowalczyk | 2920 | 4 | 8 |
| Paweł Piekarski | 2450 | 5 | 9 |
| Waldemar Dałkowski | 2180 | 5 | 10 |
| Adam Biernat | 1960 | 6 | 11 |
| Norbert Wojtczak | 1860 | 6 | 12 |
| Sebastian Gad | 1850 | 7 | 13 |
| Łukasz Rydlewski | 1670 | 7 | 14 |
| Sebastian Czura | 1770 | 8 | 15 |
| Roman Sieriaszczyk | 990 | 8 | 16 |
| Przemysław Benduski | 480 | 9 | 17 |
| Jakub Legęć | 0 | 10 | 18 |
| RAZEM | 63 210 | ||
Dziękujemy Sponsorowi naszych nagród: Sklep Zoologiczny Papuga ZOO z Brzezin

