Poniżej przedstawiamy zawodników, którzy mają już wymagane minimum trzech startów. Wyniki obejmują punkty GPX oraz masę złowionych ryb w każdym z rozegranych zawodów.
| Miejsce | Zawodnik | Otwarcie Sezonu | MKS I | MKS II | Suma pkt | Suma mas (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Masa (g) | Pkt | Masa (g) | Pkt | Masa (g) | ||||
| 1 | Roman Gabara | 1 | 3 895 | 6 | 740 | 3 | 2 920 | 10 | 7 555 |
| 2 | Tomasz Kaszper | 3 | 2 830 | 5 | 1 320 | 2 | 3 220 | 10 | 7 370 |
| 3 | Krzysztof Kowalski | 5 | 2 435 | 4 | 1 430 | 4 | 2 780 | 13 | 6 645 |
| 4 | Przemysław Benduski | 7 | 2 180 | 1 | 4 240 | 8 | 860 | 16 | 7 280 |
| 5 | Krzysztof Klepacz | 2 | 3 390 | 11 | 5 | 9 | 780 | 22 | 4 175 |
| 6 | Waldemar Dałkowski | 4 | 2 500 | 9 | 260 | 11 | 0 | 24 | 2 760 |
| 7 | Sławomir Gad | 8 | 1 805 | 10 | 90 | 10 | 480 | 28 | 2 375 |
MKS I – Mistrzostwa Koła Spławikowe, I tura; MKS II – Mistrzostwa Koła Spławikowe, II tura. O kolejności decyduje mniejsza liczba punktów GPX, a przy remisie większa łączna masa ryb.
Zawodnicy z dwoma startami
Czterech zawodników wystartowało dotychczas dwukrotnie. Udział w finale pozwoli im spełnić wymagane minimum trzech startów i wejść do klasyfikacji końcowej GPX.
| Zawodnik | Otwarcie Sezonu | MKS I | MKS II | Suma pkt | Suma mas (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Masa (g) | Pkt | Masa (g) | Pkt | Masa (g) | |||
| Rafał Grabowski | – | – | 2 | 3 120 | 1 | 8 060 | 3 | 11 180 |
| Adam Biernat | – | – | 3 | 2 780 | 6 | 1 440 | 9 | 4 220 |
| Jacek Szrajnert | – | – | 8 | 430 | 5 | 2 450 | 13 | 2 880 |
| Łukasz Kaczalski | – | – | 13 | 0 | 7 | 1 370 | 20 | 1 370 |
Zawodnicy z jednym startem
Poniżsi zawodnicy uczestniczyli dotychczas w jednych zawodach. Nie mają już możliwości osiągnięcia regulaminowego minimum trzech startów.
| Zawodnik | Otwarcie Sezonu | MKS I | MKS II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Masa (g) | Pkt | Masa (g) | Pkt | Masa (g) | |
| Jan Tomaszewski | 6 | 2 410 | – | – | – | – |
| Adam Niziński | – | – | 7 | 680 | – | – |
| Dawid Jakubowski | – | – | 13 | 0 | – | – |
| Marek Jakubowski | – | – | 13 | 0 | – | – |